
Group stage. Group 3. T20
South Korea
0/0 : 197/3 (19.3)
Papua New Guinea
Sese Bau | 1 - 137 |
Ryan Ani | 2 - 148 |
Lega Siaka | 3 - 180 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sese Bau | 59 | 41 | 5 | 2 | 143.90 |
Tony Ura | 106 | 55 | 8 | 4 | 192.73 |
Ryan Ani | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
Lega Siaka | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Patrick Nou | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Assad Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hila Vare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boio Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aue Oru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alei Nao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Kariko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pwen adisyonèl | 10 | ||||
Total | 197 |
6 Fonksyone sou 189/3 | 19 |
6 Fonksyone sou 183/3 | 18 |
13 Fonksyone sou 177/2 | 17 |
14 Fonksyone sou 164/2 | 16 |
8 Fonksyone sou 150/2 | 15 |
6 Fonksyone sou 142/1 | 14 |
13 Fonksyone sou 136/0 | 13 |
12 Fonksyone sou 123/0 | 12 |
12 Fonksyone sou 111/0 | 11 |
12 Fonksyone sou 99/0 | 10 |
8 Fonksyone sou 87/0 | 9 |
9 Fonksyone sou 79/0 | 8 |
5 Fonksyone sou 70/0 | 7 |
16 Fonksyone sou 65/0 | 6 |
10 Fonksyone sou 49/0 | 5 |
6 Fonksyone sou 39/0 | 4 |
8 Fonksyone sou 33/0 | 3 |
17 Fonksyone sou 25/0 | 2 |
8 Fonksyone sou 8/0 | 1 |
Èdtan nòmal (regilye)
South Korea - Papua New Guinea LIVE Ak Pi Bon Bonis nan Haïti
Evènman popilè ak nouvèl sou espò yo
Seleksyone lang